发布时间:2016.03.29 阅读次数: 2237次
第十一届“教坛新星”暨第三届“教坛中坚”、“教坛宿将” 候选人情况一览表 |
||||
序号 | 姓 名 | 单 位 | 参评学科 | 推荐称号 |
1 | 汪学琴 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿园 | 教坛中坚 |
2 | 乐运兰 | 霍邱县直中心幼儿园 | 幼儿园 | 教坛新星 |
3 | 吴金丽 | 城关中心小学 | 小学语文 | 教坛中坚 |
4 | 方西成 | 姚李看花小学 | 小学语文 | 教坛中坚 |
5 | 江 华 | 长集中心小学 | 小学语文 | 教坛中坚 |
6 | 牛凤琳 | 临淮岗乡莫店小学 | 小学语文 | 教坛中坚 |
7 | 余易俊 | 城关二小 | 小学语文 | 教坛新星 |
8 | 刘晶晶 | 宋店中心小学 | 小学语文 | 教坛新星 |
9 | 杨丹丹 | 龙潭中心小学 | 小学语文 | 教坛新星 |
10 | 姚传之 | 夏店镇中心小学 | 小学语文 | 教坛新星 |
11 | 马若楠 | 宋店中心小学 | 小学语文 | 教坛新星 |
12 | 吴明明 | 临水济丰小学 | 小学语文 | 教坛新星 |
13 | 王文娟 | 范桥镇中心小学 | 小学语文 | 教坛新星 |
14 | 田苗苗 | 三流中心小学 | 小学语文 | 教坛新星 |
15 | 鲁多群 | 冯瓴乡中心学校 | 小学语文 | 教坛新星 |
16 | 叶玲玲 | 长集中心小学 | 小学语文 | 教坛新星 |
17 | 张广文 | 冯瓴乡中心学校 | 小学语文 | 教坛新星 |
18 | 孔德清 | 周集镇中心小学 | 小学语文 | 教坛宿将 |
19 | 杜少倩 | 周集镇中心小学 | 小学英语 | 教坛新星 |
20 | 何 婕 | 新店十里小学 | 小学英语 | 教坛新星 |
21 | 鲁 路 | 城关一小 | 小学英语 | 教坛新星 |
22 | 刘 璐 | 新店塘店小学 | 小学英语 | 教坛新星 |
23 | 黄 蕾 | 宋店中心小学 | 小学音乐 | 教坛新星 |
24 | 金 涛 | 师范附小 | 小学信息 | 教坛新星 |
25 | 杨冬青 | 岔路镇中心小学 | 小学体育 | 教坛新星 |
26 | 王新民 | 白莲中心小学 | 小学体育 | 教坛新星 |
27 | 王小文 | 临淮岗乡中心学校 | 小学体育 | 教坛新星 |
28 | 邓永平 | 城关五小 | 小学体育 | 教坛宿将 |
29 | 潘家悦 | 姚李中心学校 | 小学思品 | 教坛新星 |
30 | 徐如刚 | 师范附小 | 小学数学 | 教坛中坚 |
31 | 刘 剑 | 周集镇班台小学 | 小学数学 | 教坛中坚 |
32 | 刘连国 | 城关逸夫小学 | 小学数学 | 教坛新星 |
33 | 毛明玉 | 白莲乡牛集学校 | 小学数学 | 教坛新星 |
34 | 陆 叶 | 宋店中心小学 | 小学数学 | 教坛新星 |
35 | 闻祝龙 | 宋店中心小学 | 小学数学 | 教坛新星 |
36 | 祝璐璐 | 姚李中心学校 | 小学数学 | 教坛新星 |
37 | 胡金贵 | 河口中心小学 | 小学数学 | 教坛新星 |
38 | 王忠霞 | 邵岗乡中心小学 | 小学美术 | 教坛中坚 |
39 | 李胜勇 | 新店中心小学 | 小学科学 | 教坛中坚 |
40 | 侯 闫 | 邵岗乡中心小学 | 小学科学 | 教坛新星 |
41 | 赵仁宏 | 霍邱一中 | 高中语文 | 教坛中坚 |
42 | 陈 华 | 霍邱一中 | 高中语文 | 教坛新星 |
43 | 乔友敏 | 霍邱中学 | 高中英语 | 教坛中坚 |
44 | 王厚学 | 霍邱一中 | 高中英语 | 教坛新星 |
45 | 李 燕 | 霍邱二中 | 高中英语 | 教坛新星 |
46 | 时英金 | 周集中学 | 高中音乐 | 教坛新星 |
47 | 何中雪 | 霍邱二中 | 高中信息 | 教坛新星 |
48 | 杨国梁 | 霍邱中学 | 高中物理 | 教坛中坚 |
49 | 沈孝鹏 | 霍邱一中 | 高中物理 | 教坛新星 |
50 | 彭龙周 | 霍邱二中 | 高中数学 | 教坛中坚 |
51 | 彭配伟 | 霍邱一中 | 高中数学 | 教坛新星 |
52 | 吴孝良 | 霍邱二中 | 高中生物 | 教坛中坚 |
53 | 陈 莉 | 霍邱一中 | 高中生物 | 教坛新星 |
54 | 秦 新 | 周集中学 | 高中美术 | 教坛中坚 |
55 | 刘信宝 | 霍邱一中 | 高中历史 | 教坛中坚 |
56 | 代言梅 | 霍邱二中 | 高中历史 | 教坛新星 |
57 | 邱 良 | 霍邱中学 | 高中历史 | 教坛新星 |
58 | 刘 兵 | 霍邱中学 | 高中化学 | 教坛中坚 |
59 | 刘春生 | 霍邱二中 | 高中化学 | 教坛新星 |
60 | 刘 军 | 霍邱二中 | 高中地理 | 教坛新星 |
61 | 谭东斐 | 霍邱一中 | 高中地理 | 教坛新星 |
62 | 王家兵 | 户胡镇中心校 | 初中语文 | 教坛中坚 |
63 | 宫继华 | 姚李大顾店中学 | 初中语文 | 教坛中坚 |
64 | 杨 军 | 临淮岗乡初级中学 | 初中语文 | 教坛中坚 |
65 | 张泽丰 | 霍邱一中南校区 | 初中语文 | 教坛新星 |
66 | 王昌海 | 霍邱一中南校区 | 初中英语 | 教坛中坚 |
67 | 宋美术 | 城关中心校 | 初中英语 | 教坛中坚 |
68 | 李廷全 | 宋店中心学校 | 初中英语 | 教坛中坚 |
69 | 王长慧 | 潘集中学 | 初中英语 | 教坛新星 |
70 | 岳蓓蓓 | 石店职高 | 初中英语 | 教坛新星 |
71 | 张 杨 | 龙潭中心校 | 初中音乐 | 教坛新星 |
72 | 许 辉 | 邵岗乡中心学校 | 初中信息 | 教坛中坚 |
73 | 贡海燕 | 众兴中心校 | 初中物理 | 教坛新星 |
74 | 杭传军 | 范桥镇中心学校 | 初中物理 | 教坛新星 |
75 | 王正本 | 龙潭中心校 | 初中体育 | 教坛中坚 |
76 | 聂 锐 | 宋店中心学校 | 初中体育 | 教坛中坚 |
77 | 司 亢 | 范桥镇中心学校 | 初中体育 | 教坛新星 |
78 | 曹传春 | 白莲乡牛集学校 | 初中思品 | 教坛中坚 |
79 | 田秋燕 | 岔路镇中心学校 | 初中思品 | 教坛新星 |
80 | 叶金鹿 | 霍邱一中南校区 | 初中数学 | 教坛中坚 |
81 | 徐 宝 | 霍邱一中南校区 | 初中数学 | 教坛新星 |
82 | 李大娟 | 马店中心学校 | 初中美术 | 教坛新星 |
83 | 叶和兵 | 霍邱县姚李职高 | 初中历史 | 教坛中坚 |
84 | 李炜炜 | 临淮岗初级中学 | 初中历史 | 教坛新星 |
85 | 谢文璐 | 霍邱一中南校区 | 初中地理 | 教坛新星 |
86 | 李成艳 | 霍邱县陈埠职业高级中学 | 高中计算机 | 教坛新星 |
87 | 沙立平 | 霍邱县陈埠职业高级中学 | 高中英语 | 教坛新星 |
88 | 胡明华 | 霍邱县姚李职高 | 高中语文 | 教坛新星 |
89 | 马 伟 | 霍邱县陈埠职业高级中学 | 高中数学 | 教坛新星 |
90 | 韩玉叶 | 霍邱县陈埠职业高级中学 | 高中电子 | 教坛新星 |
91 | 周吉成 | 霍邱县陈埠职业高级中学 | 高中体育 | 教坛新星 |
安徽省六安市霍邱县蓼东大道58号
官方微信
官方微博